Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Новогорелово, Десантника Вадима Чугунова б-р, д. 1 корп. 2 | 9 673.30 м2 | Управление |
2 | Новогорелово, Десантника Вадима Чугунова б-р, д. 1 корп. 3 | 9 644.70 м2 | Управление |
3 | Новогорелово, Десантника Вадима Чугунова б-р, д. 7 | 9 673.60 м2 | Управление |
4 | Новогорелово, Современников ул, д. 3 Ломоносовский район | 21 800.40 м2 | Управление |
5 | Новогорелово, Современников ул, д. 7 Ломоносовский район | 21 743.80 м2 | Управление |
6 | Новогорелово, Современников ул, д. 9 Ломоносовский район | 21 737.80 м2 | Управление |
7 | Санкт-Петербург, Спортивная ул, д. 2 стр. 1 | 95 481.70 м2 | Управление |
Домов в списке нет